L/W Split | L/W Mono | L/W Hybride | W/W | WP boilers | Ventilatielucht/ Water | PVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWDV Jersey (5 - 7 KW) LWD Paros | WZSV SWCV | ||||||
AMS | F2040 (6 - 8 -10 -12 KW) F2050 (6 - 10 KW) S2125 | F1155 F1255 S1255 | F470 F730 F130 F370 | ||||
Mercuria Ace (4 - 6 - 8 KW) Eria Tower Ace | Elga Ace (4-6 KW) | ||||||
Energion | Energion | Energion | Energion Lydos Energion Nuos | ||||
Enviline (5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 KW) | Enviline (2.8 - 4 - 5 - 7 - 9 - 13 - 17 KW) | Enviline (zowel mono als split is hybride beschikbaar. Onderscheid door binnenunit) | Compress 7800i | ||||
Altherma LT (4 - 6 - 8 KW) | Altherma 3M Altherma 3 HT | Altherma hybride (5 - 8 KW) | |||||
AroTherm Split (3 - 5 - 7 - 10 KW) | AroTherm Plus (3 - 5 - 7 - 9 - 11 KW) | AroTherm Plus (3 - 5 - 7 - 9 - 11 KW) AroTherm Pure (4 - 6 - 8 - 10 KW) | FlexoCompact FlexoTherm GeoTherm | AroStor | |||
Spaarpomp | ModulAir Modul Air Red / Blue Spaarpomp (hybride) | ||||||
Alfea Extensa ( 3 - 5 - 6 - 8 - 10 KW) | Aurea Add-On (5 KW) | Calypso VM Calypso Split Explorer | |||||
Xource (7 KW) | Xtend (5 KW) | ||||||
Aquarea K-gen (R32) (3 - 5 - 7 - 9 KW) Aquarea L-Gen (R290) ( 5 - 7 - 9 KW) | Aquarea J-gen (5 - 7 - 9 KW) | Aquarea | |||||
WPL | WPE-I | WWK | |||||
HP-S (5 - 9 KW) | Amber (6 - 9 - 12 KW) | Amber (6 - 9 - 12 KW) | |||||
PVT | |||||||
Split (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 KW) | Split (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 KW) | ||||||
ThermaV Split (5 - 7 - 9 -12 - 14 - 16 KW) ThermaV Hydrosplit (12 - 14 - 16 KW) | ThermaV Monobloc (5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 KW) | ThermaV wp boiler | |||||
BWL | CHA (7 - 10 - 16 KW) CHC | BWS | |||||
Metro Air (momenteel niet verkrijgbaar) | Microbooster |
ASSORTIMENT
WP